Informacja o zajętości widma w paśmie: 42 GHz
Plan aranżacji kanału: 42A28
Numer GUS gminy: *240102:
Data wygenerowania raportu: 13.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
| Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | -102 | niedostępny | 42A14 | 23 | 514-136/16(1) | R | Jaworzno | 9 | FUD-MEN J. Fudała, L. Fudała, L. Fudała Sp. Jawna | |
| 12 | -102 | niedostępny | 42A14 | 23 | 514-136/16(1) | R | Jaworzno | 9 | FUD-MEN J. Fudała, L. Fudała, L. Fudała Sp. Jawna | |
| 13 | 34 | dostępny | 42A14 | 25 | 5105-494/15(2) | S | Poraj, ul. Górnicza 18 | Poraj | 5 | Gmina Poraj |
| 14 | 34 | dostępny | 42A56 | 7 | 5105-246/14(5) | S | Wilamowice, dz. 1886/3 | Wilamowice | 9 | Gmina Wilamowice |
| 15 | 34 | dostępny | 42A56 | 8 | 5105-246/14(5) | S | Wilamowice, dz. 1886/3 | Wilamowice | 9 | Gmina Wilamowice |
| 16 | 34 | dostępny | 42A56 | 8 | 5105-246/14(5) | S | Wilamowice, dz. 1886/3 | Wilamowice | 9 | Gmina Wilamowice |
| 17 | 34 | dostępny | 42A56 | 9 | 5105-246/14(5) | S | Wilamowice, dz. 1886/3 | Wilamowice | 9 | Gmina Wilamowice |
| 18 | 34 | dostępny | 42A14 | 35 | 5105-494/15(2) | S | Poraj, ul. Górnicza 18 | Poraj | 5 | Gmina Poraj |
| 19 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 34 | dostępny | 42A14 | 45 | 5105-494/15(2) | S | Poraj, ul. Górnicza 18 | Poraj | 5 | Gmina Poraj |
| 24 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 31 | dostępny | 42A56 | 22 | 5105-294/15(6) | S | Oświęcim, Grojec | Oświęcim | 7 | Promarket Computers Sp. z o.o |
| 44 | 31 | dostępny | 42A56 | 22 | 5105-294/15(6) | S | Oświęcim, Grojec | Oświęcim | 7 | Promarket Computers Sp. z o.o |
| 45 | 31 | dostępny | 42A56 | 23 | 5105-294/15(6) | S | Oświęcim, Grojec | Oświęcim | 7 | Promarket Computers Sp. z o.o |
| 46 | 31 | dostępny | 42A56 | 23 | 5105-294/15(6) | S | Oświęcim, Grojec | Oświęcim | 7 | Promarket Computers Sp. z o.o |
| 47 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 0km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 24.78
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN